Sekaparisprintin Tulokset

4.11.2016

ESH sekaparisprintti 3.11.2016                 T U L O K S E T
                                               ---------------

     M/N 12 yksi kierros karsinta V
     ==============================

  1. Pyry Riissanen           Espoon Hiihtoseura            0.47,4
  2. Teemu Weck               Pakilan Veto                  0.48,9       0.01,5
  3. Ea Vuori                 Keravan Urheilijat            0.49,9       0.02,5
  4. Gisela-Mei Hakkarainen   Espoon Hiihtoseura            0.50,9       0.03,5
  5. Joona Martikainen        Mäntsälän Urheilijat          0.51,2       0.03,8
  6. Tom Lainet               Espoon Hiihtoseura            0.52,6       0.05,2
  7. Kasper Lassig            Vantaan Hiihtoseura           0.53,4       0.06,0
  8. Tuuli Hjelt              Mäntsälän Urheilijat          0.54,2       0.06,8
  9. Nella Daavitsainen       Mäntsälän Urheilijat          0.56,4       0.09,0
 10. Alex Skutnabb            Espoon Hiihtoseura            1.07,2       0.19,8
 11. Hugo Hindsberg           Vantaan Hiihtoseura           1.12,1       0.24,7
 12. Lydia Salonen            Vantaan Hiihtoseura           1.29,2       0.41,8


     M/N 16 kaksi kierrosta karsinta V
     =================================

  1. Patrik Ingman            Espoon Hiihtoseura            1.27,7
  2. Ilari Haltia             Vantaan Hiihtoseura           1.34,4       0.06,7
  3. Roni Hänninen            Vantaan Hiihtoseura           1.35,2       0.07,5
  4. Markus Matilainen        Pakilan Veto                  1.36,7       0.09,0
  5. Meri Hakala              Espoon Hiihtoseura            1.37,3       0.09,6
  6. Ilari Laakso             Espoon Hiihtoseura            1.37,9       0.10,2
  7. Vilja Kauranen           Espoon Hiihtoseura            1.38,2       0.10,5
  8. Mikael Koivisto          Keravan Urheilijat            1.39,1       0.11,4
  9. Anton Skutnabb           Espoon Hiihtoseura            1.39,2       0.11,5
 10. Melissa Lönnström        Borgå Akilles                 1.41,0       0.13,3
 11. Benjamin Fransman        IF Sibbo-Vargarna             1.41,9       0.14,2
 12. Elliot Fjeldkåsa         Espoon Hiihtoseura            1.43,1       0.15,4
 13. Noora Nummila            Espoon Hiihtoseura            1.43,5       0.15,8
 14. Casper Höglund           IF Sibbo-Vargarna             1.44,2       0.16,5
 15. Robin Fransman           IF Sibbo-Vargarna             1.46,5       0.18,8
 16. Esa Lehtonen             Hyvinkään Hiihtäjät           1.46,7       0.19,0
 17. Noora Daavitsainen       Mäntsälän Urheilijat          1.47,1       0.19,4
 18. Miko Martikainen         Mäntsälän Urheilijat          1.49,5       0.21,8
 19. Taru Vuorinen            Espoon Hiihtoseura            1.53,8       0.26,1
 20. Lyydia Rainio            Pakilan Veto                  1.54,7       0.27,0
 21. Christoffer Ingman       Espoon Hiihtoseura            1.54,8       0.27,1
 22. Markus Valkealahti       Vantaan Hiihtoseura           1.57,4       0.29,7
 23. Eeva Haasanen            Vantaan Hiihtoseura           1.59,1       0.31,4
 24. Kaisla Ollila            Pakilan Veto                  2.00,2       0.32,5
 25. Oliver Lassig            Vantaan Hiihtoseura           2.01,9       0.34,2
 26. Eemeli Eronen            Vantaan Hiihtoseura           2.03,7       0.36,0
 27. Elina Eronen             Vantaan Hiihtoseura           2.09,0       0.41,3
 28. Hilda Salonen            Vantaan Hiihtoseura           2.09,7       0.42,0

 
     M/N yl kaksi kierrosta karsinta V
     =================================

  1. Jonas Nordström          IF Sibbo-Vargarna             1.13,3
  2. Wille Fagerholm          Pakilan Veto                  1.14,2       0.00,9
  3. Nico Bennert             One Way Pro Team              1.16,2       0.02,9
  4. Teemu Sillantaus         Vantaan Hiihtoseura           1.17,2       0.03,9
  5. Erik Ingman              Espoon Hiihtoseura            1.17,9       0.04,6
  6. Aarni Laakkonen          Pakilan Veto                  1.19,3       0.06,0
  7. Mikko Hakkarainen        Espoon Hiihtoseura            1.20,2       0.06,9
  8. Joakim Nordström         IF Sibbo-Vargarna             1.24,2       0.10,9
  9. Emmi-Juulia Hirviniemi   Vantaan Hiihtoseura           1.38,9       0.25,6


Erätulokset:

     M/N 12 sijat 1 - 4
     ==================

  1. Pyry Riissanen           Tuuli Hjelt                   4.23,2
  2. Gisela-Mei Hakkarainen   Joona Martikainen             4.27,1       0.03,9
  3. Teemu Weck               Kasper Lassig                 4.33,3       0.10,1
  4. Ea Vuori                 Tom Lainet                    4.35,3       0.12,1


     M/N 12 sijat 5 - 6
     ==================

  1. Alex Skutnabb            Hugo Hindsberg                6.28,9
  2. Nella Daavitsainen       Lydia Salonen                 6.38,3       0.09,4


     M/N 16 sijat 1 - 4
     ==================

  1. Patrik Ingman            Mikael  Koivisto              7.00,0
  2. Ilari Haltia             Vilja Kauranen                7.07,5       0.07,5
  3. Roni Hänninen            Ilari Laakso                  7.29,7       0.29,7
  4. Markus Matilainen        Meri Hakala                   7.43,0       0.43,0


     M/M 16 sijat 5 - 8
     ==================

  1. Melissa Lönnström        Robin Fransman                7.46,4
  2. Elliot Fjeldkåsa         Noora Nummila                 7.46,9       0.00,5
  3. Anton Skutnabb           Esa Lehtonen                  7.48,4       0.02,0
  4. Benjamin Fransman        Casper Höglund                7.48,8       0.02,4


     M/N 16 sijat 9 - 12
     ===================

  1. Miko Martikainen         Eeva Haasanen                 8.35,6
  2. Lyydia Rainio            Christoffer Ingman            8.44,8       0.09,2
  3. Taru Vuorinen            Markus Valkealahti            8.45,5       0.09,9
  4. Noora Daavitsainen       Kaisla Ollila                 8.46,8       0.11,2


     M/N 16 sijat 13 - 14
     ====================

  1. Eemeli Eronen            Elina Salonen                 9.19,6
  2. Oliver Lassig            Hilda Salonen                 9.25,4       0.05,8


     M/N yleinen A-finaali
     =====================

  1. Nico Bennert             Aarni Laakkoonen              5.56,6
  2. Jonas Nordström          Joakim Nordsröm               6.00,4       0.03,8
  3. Wille Fagerholm          Mikko Hakkarainen             6.09,6       0.13,0
  4. Teemu Sillantaus         Erik Ingman                   6.11,4       0.14,8
  5. Emmi-Juulia Hirviniemi   Alexander Linden              7.16,7       1.20,1