Sekaparisprint 11.11.2015

ESH sekaparisprintti 2015       Kivikon Hiihtohalli        11.11.2015                 
Pakilan Veto                                 
                                               T U L O K S E T
                                               ---------------

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika       Ero

     Miehet/naiset 12 vuotta 0.4 km V
     ================================

  1. Mikael Koivisto          Keravan Urheilijat            0.40,2
  2. Noora Nummila            Espoon Hiihtoseura            0.41,8       0.01,6
  3. Melissa Lönnström        Borgå Akilles                 0.42,1       0.01,9
  4. Elliot Fjeldkåsa         Espoon Hiihtoseura            0.42,7       0.02,5
  5. Olivia Hänninen          Espoon Hiihtoseura            0.43,1       0.02,9
  6. Esa Lehtonen             Hyvinkään Hiihtäjät           0.44,1       0.03,9
  7. Markus Valkealahti       Vantaan Hiihtoseura           0.45,1       0.04,9
  8. Julius Aho               Espoon Hiihtoseura            0.46,2       0.06,0
  9. Pyry Riissanen           Espoon Hiihtoseura            0.48,1       0.07,9
 10. Annu Virtanen            Espoon Hiihtoseura            0.49,1       0.08,9
 11. Elias Lönnström          Borgå Akilles                 0.49,2       0.09,0
 12. Emmi Nieminen            Espoon Hiihtoseura            0.50,4       0.10,2
 13. Lotta Jämsén             Espoon Hiihtoseura            0.50,6       0.10,4
 14. Iida Piiroinen           Espoon Hiihtoseura            0.51,4       0.11,2
 15. Ella Sytelä              Vantaan Hiihtoseura           0.51,5       0.11,3
 16. Christoffer Ingman       Espoon Hiihtoseura            0.51,7       0.11,5
 17. Selene Rossi             Espoon Hiihtoseura            0.51,9       0.11,7
 18. Ea Vuori                 Keravan Urheilijat            0.52,1       0.11,9
 19. Eetu Nieminen            Espoon Hiihtoseura            0.52,5       0.12,3
 20. Samuel Aho               Espoon Hiihtoseura            0.54,1       0.13,9
 21. Juuso Joensuu            Pakilan Veto                  0.57,0       0.16,8
 22. Luka Brüll               Espoon Hiihtoseura            0.57,7       0.17,5
 23. Lyydia Rainio            Pakilan Veto                  0.58,7       0.18,5
 24. Alina Virtanen           Espoon Hiihtoseura            1.01,9       0.21,7
 25. Gisela-Mei Hakkarainen   Espoon Hiihtoseura            1.05,6       0.25,4


     Miehet/naiset 16 vuotta 0.8 km V
     ================================

  1. Onni-Kalle Lahdelma      Lahden Hiihtoseura            1.21,9
  2. Patrik Ingman            Espoon Hiihtoseura            1.26,4       0.04,5
  3. Alexander Linden         IF Sibbo-Vargarna             1.28,9       0.07,0
  4. Oskari Yli-Penttilä      Espoon Hiihtoseura            1.30,0       0.08,1
  5. Eemeli Salmelin          Pakilan Veto                  1.30,4       0.08,5
  6. Amanda Lindström         IF Sibbo-Vargarna             1.33,5       0.11,6
  7. Roni Hänninen            Vantaan Hiihtoseura           1.35,9       0.14,0
  8. Ida Haapala              Espoon Hiihtoseura            1.41,5       0.19,6
  9. Benjamin Fransman        IF Sibbo-Vargarna             1.46,9       0.25,0
 10. Markus Matilainen        Pakilan Veto                  1.54,1       0.32,2
 11. Petteri Pulkkinen        Pakilan Veto                  1.54,8       0.32,9
 12. Matias Hänninen          Espoon Hiihtoseura            2.01,3       0.39,4
 13. Oliver Lassig            Vantaan Hiihtoseura           2.04,9       0.43,0
 14. Taru Vuorinen            Espoon Hiihtoseura            2.06,8       0.44,9


     Miehet/naiset yl 0.8 km V
     =========================

  1. Mark Lindström           IF Sibbo-Vargarna             1.15,8
  2. Wiljam Mattila           Keravan Urheilijat            1.16,3       0.00,5
  3. Mikko Hakkarainen        Espoon Hiihtoseura            1.17,4       0.01,6
  4. Oliver Nässi             Pakilan Veto                  1.22,5       0.06,7
  5. Aarni Laakkonen          Pakilan Veto                  1.22,8       0.07,0
  6. Taneli Julku             Pakilan Veto                  1.27,0       0.11,2
  7. Teemu Sillantaus         Vantaan Hiihtoseura           1.28,3       0.12,5
  8. Sirkka Ehrnrooth         Espoon Hiihtoseura            1.29,2       0.13,4
  9. Tuomas Pasanen           Espoon Hiihtoseura            1.31,5       0.15,7
 10. Antton Koivisto          Keravan Urheilijat            1.35,0       0.19,2

 Poisjääneitä   1
  -  43.  32033375  Rebecca Ehrnrooth        Espoon Hiihtoseura


     Miehet/naiset 12  A-finaali sijat 1-4 V
     =======================================

  1. Elliot Fjeldkåsa         Julius Aho                    3.45,1
  2. Mikael Koivisto          Olivia Hänninen               3.45,4       0.00,3
  3. Melissa Lönnström        Esa Lehtonen                  3.46,9       0.01,8
  4. Noora Nummila            Markus Valkealahti            3.51,3       0.06,2


     Miehet/naiset 12  B-finaali sijat 5-8 V
     =======================================

  1. Annu Virtanen            Ella Sytelä                   4.20,5
  2. Pyry Riissanen           Christoffer Ingman            4.21,1       0.00,6
  3. Emmi Nieminen            Lotta Jämsén                  4.23,3       0.02,8
  4. Elias Lönnström          Iida Piiroinen                4.24,1       0.03,6


     Miehet/naiset 12  C--finaali sijat 9-12 V
     =========================================

  1. Eetu Nieminen            Luka Brüll                    4.41,4
  2. Samuel Aho               Juuso Joensuu                 4.50,4       0.09,0
  3. Selene Rossi             Lyydia Rainio                 4.51,3       0.09,9
  4. Ea Vuori                 Alina Virtanen                5.04,9       0.23,5


     Miehet/naiset 16   Finaali V
     ============================

  1. Oskari Yli-Penttilä      Eemeli Salmelin               7.04,1
  2. Patrik Ingman            Roni Hänninen                 7.09,3       0.05,2
  3. Onni-Kalle Lahdelma      Ida Haapala                   7.14,6       0.10,5
  4. Alexander Linden         Amanda Lindström              7.14,8       0.10,7


     Miehet/naiset yl  Finaali V
     ===========================

  1. Wiljam Mattila           Taneli Julku                  6.31,9
  2. Mark Lindström           Sirkka Ehrnrooth              6.33,2       0.01,3
  3. Oliver Nässi             Aarni Laakkonen               6.35,6       0.03,7
  4. Mikko Hakkarainen        Teemu Sillantaus              6.36,5       0.04,6


     Jämäfinaali V
     =============

  1. Tuomas Pasanen           Antton Koivisto               7.47,6
  2. Benjamin Fransman        Taru Vuorinen                 8.45,4       0.57,8
  3. Petteri Pulkkinen        Matias Hänninen               8.46,3       0.58,7
  4. Markus Matilainen        Oliver Lassig                 9.11,1       1.23,5