Paloheinä-Hiihdot 16.1 (HS-kats.)

Nuorten Paloheinä-hiihdot 16.1.2016            T U L O K S E T
Pakilan Veto                                   ---------------

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika        Ero

     Naiset  6 vuotta 0.5 km P
     =========================

  1. Anu Weck                 Pakilan Veto                  4.10,7


     Naiset  8 vuotta 1 km P
     =======================

  1. Ida Heinonen             Espoon Hiihtoseura            8.16,3
  2. Venla Länsiluoto         Pakilan Veto                  9.32,8       1.16,5
  3. Veera Hurme              Pakilan Veto                 11.13,6       2.57,3

 Poisjääneitä   1
  -  17.  40394163  Hertta Mustonen          Pakilan Veto


     Naiset 10 vuotta 2 km P
     =======================

  1. Emmi Nieminen            Espoon Hiihtoseura            8.49,0
  2. Gisela-Mei Hakkarainen   Espoon Hiihtoseura            8.57,8       0.08,8
  3. Alina Virtanen           Espoon Hiihtoseura            9.49,3       1.00,3
  4. Lotta Packalén           Kirkkonummen Hiihtoseura     10.42,6       1.53,6
  5. Milma Lindholm           Pakilan Veto                 12.58,2       4.09,2
  6. Mayya Vetchinnikova      Pakilan Veto                 14.07,3       5.18,3
  7. Tekla Toivanen           Pakilan Veto                 15.22,1       6.33,1


     Naiset 12 vuotta 3 km P
     =======================

  1. Melissa Lönnström        Borgå Akilles                12.00,3
  2. Annu Virtanen            Espoon Hiihtoseura           12.06,8       0.06,5
  3. Noora Nummila            Espoon Hiihtoseura           12.22,0       0.21,7
  4. Rosa Niittyviita         One Way Pro Team             12.33,9       0.33,6
  5. Selene Rossi             Espoon Hiihtoseura           12.59,1       0.58,8
  6. Silva Kemppi             Espoon Hiihtoseura           13.00,2       0.59,9
  7. Ida Suuronen             Borgå Akilles                13.33,9       1.33,6
  8. Olivia Hänninen          Espoon Hiihtoseura           13.56,2       1.55,9
  9. Iida Piiroinen           Espoon Hiihtoseura           14.29,4       2.29,1
 10. Hilla Neuvonen           Espoon Hiihtoseura           15.06,3       3.06,0
 11. Lotta Jämsén             Espoon Hiihtoseura           15.36,3       3.36,0

 Poisjääneitä   1
  -  69.  40335347  Jessica Ljungberg        Pakilan Veto


     Naiset 14 vuotta 3 km P
     =======================

  1. Laura Kankkunen          Keravan Urheilijat           10.30,3
  2. Nea Lindén               Rajamäen Kehitys             10.56,2       0.25,9
  3. Pinja Aaltonen           Espoon Hiihtoseura           11.13,3       0.43,0
  4. Anni Heinonen            Espoon Hiihtoseura           11.29,0       0.58,7
  5. Meri Hakala              Espoon Hiihtoseura           11.52,0       1.21,7
  6. Henna Viitala            Lahden Hiihtoseura           12.14,7       1.44,4
  7. Heta Neuvonen            Espoon Hiihtoseura           13.11,5       2.41,2
  8. Maria Saari              Rajamäen Kehitys             13.26,6       2.56,3
  9. Viia Floor               Lahden Hiihtoseura           13.29,5       2.59,2
 10. Taru Vuorinen            Espoon Hiihtoseura           13.40,1       3.09,8
 11. Kaisla Ollila            Pakilan Veto                 15.32,9       5.02,6
 12. Fanny Silfverberg        Vihdin Viesti                15.45,8       5.15,5

 Poisjääneitä   1
  -  47.  34537853  Liisa Raasakka           Espoon Hiihtoseura


     Naiset 16 vuotta 5 km P
     =======================

  1. Sara Niittyviita         One Way Pro Team             16.55,0
  2. Saana Vuolle             Seinäjoen Hiihtoseura        18.21,1       1.26,1
  3. Aino Soininen            Rajamäen Kehitys             18.32,1       1.37,1
  4. Ida Haapala              Espoon Hiihtoseura           18.46,0       1.51,0
  5. Vilma Tuominen           Tampereen Pyrintö            19.16,5       2.21,5

 Poisjääneitä   1
  -  85.  40079186  Eerika Salomäki          Keravan Urheilijat


     Miehet  6 vuotta 0.5 km P
     =========================

  1. Luukas Koivisto          Keravan Urheilijat            4.16,2
  2. Sakari Haikola           Pakilan Veto                  4.50,4       0.34,2
  3. Juuso Korpela            Pakilan Veto                  5.03,3       0.47,1
  4. Eemeli Taponen           Pakilan Veto                  5.34,6       1.18,4
  5. Kevin Niittyviita        Hollolan Urheilijat -46       7.17,8       3.01,6
  6. Viljami Tamminen         Pakilan Veto                 12.50,5       8.34,3


     Miehet  8 vuotta 1 km P
     =======================

  1. Aatos Hämäläinen         Pakilan Veto                  6.14,7
  2. Eero Haikola             Pakilan Veto                  6.53,2       0.38,5
  3. Svante Strömberg         Espoon Hiihtoseura            8.10,3       1.55,6
  4. Kasper Salmi             Espoon Hiihtoseura            8.38,0       2.23,3
  5. Luka Helsto              Pakilan Veto                 10.48,6       4.33,9
  6. Valtteri Tamminen        Pakilan Veto                 11.38,0       5.23,3

 Poisjääneitä   1
  -  15.  40407066  Daniel Rahikka           Pakilan Veto


     Miehet 10 vuotta 2 km P
     =======================

  1. Justus Vihinen           Espoon Hiihtoseura            8.30,9
  2. Jouka Aaltonen           Espoon Hiihtoseura            8.33,2       0.02,3
  3. Anton Kemppi             Espoon Hiihtoseura            8.38,6       0.07,7
  4. Frans Pylkkänen          Keravan Urheilijat            8.44,6       0.13,7
  5. Nikolai Saari            Rajamäen Kehitys              8.45,7       0.14,8
  6. Samuel Aho               Espoon Hiihtoseura            9.22,8       0.51,9
  7. André Salmi              Espoon Hiihtoseura            9.33,6       1.02,7
  8. Teemu Weck               Pakilan Veto                  9.53,5       1.22,6
  9. Ola Strömberg            Espoon Hiihtoseura            9.55,1       1.24,2
 10. Väinö Haara              Pakilan Veto                 10.04,5       1.33,6
 11. Väinö Länsiluoto         Pakilan Veto                 11.16,7       2.45,8
 12. Elpo Toivanen            Pakilan Veto                 13.35,5       5.04,6


     Miehet 12 vuotta 3 km P
     =======================

  1. Mikael Koivisto          Keravan Urheilijat           12.01,9
  2. Anton Packalén           Espoon Hiihtoseura           12.25,4       0.23,5
  3. Sakari Saarinen          Espoon Hiihtoseura           13.08,7       1.06,8
  4. Markus Valkealahti       Vantaan Hiihtoseura          13.30,4       1.28,5
  5. Juho Länsiluoto          Pakilan Veto                 13.52,5       1.50,6
  6. Eevert Haikola           Pakilan Veto                 15.20,2       3.18,3
  7. Eino Haara               Pakilan Veto                 15.40,1       3.38,2
  8. Iikka Leiniö             Vantaan Hiihtoseura          16.06,2       4.04,3
  9. Juuso Joensuu            Pakilan Veto                 16.49,5       4.47,6

 Poisjääneitä   3
  -  59.  34491070  Elias Lönnström          Borgå Akilles
  -  67.  33790617  Jaakko Salomäki          Keravan Urheilijat
  -  68.  40067319  Elliot Fjeldkåsa         Espoon Hiihtoseura


     Miehet 14 vuotta 5 km P
     =======================

  1. Oskari Yli-Penttilä      Espoon Hiihtoseura           17.03,4
  2. Topias Kemppi            Espoon Hiihtoseura           18.28,8       1.25,4
  3. Ike Melnits              Espoon Hiihtoseura           18.30,9       1.27,5
  4. Elias Hannula            Espoon Hiihtoseura           20.07,5       3.04,1
  5. Akseli Ojala             Espoon Hiihtoseura           20.39,5       3.36,1
  6. Markus Matilainen        Pakilan Veto                 20.57,6       3.54,2
  7. Matias Hänninen          Espoon Hiihtoseura           23.13,2       6.09,8
  8. Tommi Weck               Pakilan Veto                 23.45,5       6.42,1
  9. Juho Leiniö              Vantaan Hiihtoseura          24.09,8       7.06,4

 Poisjääneitä   4
  -  93.  32328462  Eemeli Salmelin          Pakilan Veto
  -  95.  40275289  Otto Suhonen             Rajamäen Kehitys
  -  96.  40075615  Jussi Raasakka           Espoon Hiihtoseura
  -  98.  33012175  Leevi Vuorinen           Perniön Urheilijat


     Miehet 16 vuotta 8 km P
     =======================

  1. Patrik Ingman            Espoon Hiihtoseura           24.37,6
  2. Ilmari Saarinen          Espoon Hiihtoseura           26.08,0       1.30,4
  3. Petteri Pulkkinen        Pakilan Veto                 37.05,1      12.27,5

 Poisjääneitä   1
  - 103.  30552201  Eero Iso-Tryykäri        Rajamäen Kehitys


 
          * * * Pakilan Veto - urheilutoimintaa vuodesta 1934  * * *