Nuorten Paloheinä-Hiihdot

© Pakilan Veto 

15.1.2017             (Etelä-Suomen Hiihdon Hopeasompa katsastus)

Kilpailun sarjat: N06N08N10N12N14N16M06M08M10M12M14M16

N06 Naiset 6 vuotta 0.3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Amanda Lassig            Vantaan Hiihtoseura           2.50,3
  2. Saara Haara              Pakilan Veto                  4.29,8       1.39,5
  3. Alisa Taponen            Pakilan Veto                  7.45,5       4.55,2

Sarjaluettelo

N08 Naiset 8 vuotta 1 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Siru Soininen            Espoon Hiihtoseura            5.11,1
  2. Lydia Salonen            Vantaan Hiihtoseura           6.05,6       0.54,5
  3. Venla Länsiluoto         Pakilan Veto                  6.20,5       1.09,4
  4. Anu Weck                 Pakilan Veto                  7.06,1       1.55,0
  5. Moona Mäkelä             Pakilan Veto                  7.27,8       2.16,7
  6. Maisa Peltola            Pakilan Veto                  8.25,7       3.14,6
  7. Veera Hurme              Pakilan Veto                  8.32,4       3.21,3
  8. Sara Wallin              Pakilan Veto                  9.03,9       3.52,8

Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Anna Kerko               Espoon Hiihtoseura            7.42,2
  2. Martta Kankaanpää        Espoon Hiihtoseura            7.52,8       0.10,6
  3. Meri-Tuuli Hane          Espoon Hiihtoseura           10.04,5       2.22,3
  4. Laura Pekkarinen         Pakilan Veto                 15.24,8       7.42,6

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Silva Kemppi             Espoon Hiihtoseura            9.51,4
  2. Selene Rossi             Espoon Hiihtoseura           10.02,1       0.10,7
  3. Senni Ruuskanen          Keravan Urheilijat           11.04,9       1.13,5
  4. Emmi Nieminen            Espoon Hiihtoseura           11.08,9       1.17,5
  5. Iida Piiroinen           Espoon Hiihtoseura           11.27,3       1.35,9
  6. Alina Virtanen           Espoon Hiihtoseura           11.34,2       1.42,8
  7. Siiri Pekkala            Vantaan Hiihtoseura          11.36,6       1.45,2
  8. Nella Daavitsainen       Mäntsälän Urheilijat         11.43,6       1.52,2
  9. Elma Hannikainen         Espoon Hiihtoseura           11.49,3       1.57,9
 10. Aura Hakala              Espoon Hiihtoseura           11.53,9       2.02,5
 11. Ea Vuori                 Keravan Urheilijat           12.01,9       2.10,5
 12. Siiri Palonen            Pakilan Veto                 13.19,0       3.27,6
 13. Veera Aunila             Pakilan Veto                 13.27,1       3.35,7
 14. Ronja Kronvall           Borgå Akilles                13.32,6       3.41,2
 15. Milma Lindholm           Pakilan Veto                 14.52,4       5.01,0
 16. Tekla Toivanen           Pakilan Veto                 16.38,4       6.47,0

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Melissa Lönnström        Borgå Akilles                 9.28,6
  2. Annu Virtanen            Espoon Hiihtoseura            9.39,2       0.10,6
  3. Pinja Aaltonen           Espoon Hiihtoseura            9.42,8       0.14,2
  4. Noora Nummila            Espoon Hiihtoseura            9.48,6       0.20,0
  5. Noora Daavitsainen       Mäntsälän Urheilijat         10.09,7       0.41,1
  6. Eeva Haasanen            Vantaan Hiihtoseura          10.34,3       1.05,7
  7. Hilda Oila               Espoon Hiihtoseura           11.27,2       1.58,6
  8. Hilda Salonen            Vantaan Hiihtoseura          11.30,6       2.02,0
  9. Oma Malk                 Espoon Hiihtoseura           12.23,5       2.54,9

 Poisjääneitä   2
  -  50.  40159024  Daniela Mc Carthy        Espoon Hiihtoseura
  -  56.  40286254  Ellen Hovi               Espoon Hiihtoseura

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ida Haapala              Espoon Hiihtoseura           14.55,4
  2. Vilja Kauranen           Espoon Hiihtoseura           15.39,5       0.44,1
  3. Aino Soininen            Espoon Hiihtoseura           15.54,6       0.59,2
  4. Meri Hakala              Espoon Hiihtoseura           16.26,6       1.31,2
  5. Taru Vuorinen            Espoon Hiihtoseura           17.15,1       2.19,7

 Poisjääneitä   1
  - 116.  40157816  Maria Saari              Rajamäen Kehitys

Sarjaluettelo

M06 Miehet 6 vuotta 0.3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Sakari Haikola           Pakilan Veto                  2.19,2
  2. Viljami Tamminen         Pakilan Veto                  3.53,3       1.34,1

Sarjaluettelo

M08 Miehet 8 vuotta 1 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Luukas Koivisto          Keravan Urheilijat            5.03,1
  2. Albin Fransman           IF Sibbo-Vargarna             5.11,3       0.08,2
  3. Kevin Hildén             IF Sibbo-Vargarna             5.16,6       0.13,5
  4. Svante Strömberg         Espoon Hiihtoseura            6.11,2       1.08,1
  5. Eemeli Taponen           Pakilan Veto                  7.30,1       2.27,0
  6. Algot Ikäheimo           Pakilan Veto                  7.30,4       2.27,3
  7. Kasper Salmi             Espoon Hiihtoseura            7.41,7       2.38,6
  8. Urho Haverinen           Pakilan Veto                  7.50,2       2.47,1
  9. Valtteri Tamminen        Pakilan Veto                  8.39,8       3.36,7
 10. Juuso Korpela            Pakilan Veto                  9.13,6       4.10,5
 11. Topias Eskelinen         Pakilan Veto                 10.12,2       5.09,1

Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Anton Kemppi             Espoon Hiihtoseura            7.11,5
  2. Joona Soininen           Espoon Hiihtoseura            7.26,6       0.15,1
  3. Aapo Väliharju           Espoon Hiihtoseura            7.28,9       0.17,4
  4. Aatos Hämäläinen         Pakilan Veto                  7.36,2       0.24,7
  5. Antti Kirves             Keravan Urheilijat            7.40,0       0.28,5
  6. Väinö Länsiluoto         Pakilan Veto                  8.07,5       0.56,0
  7. Lalli Kaisla             Espoon Hiihtoseura            8.35,5       1.24,0
  8. Eero Haikola             Pakilan Veto                  9.00,7       1.49,2
  9. Aapeli Oila              Espoon Hiihtoseura           10.13,3       3.01,8
 10. Kaapo Malmström          Pakilan Veto                 10.33,8       3.22,3
 11. Valtteri Asikainen       Pakilan Veto                 12.51,9       5.40,4

 Poisjääneitä   2
  -  28.  40232943  Väinö Haara              Pakilan Veto
  -  39.  40308358  Elpo Toivanen            Pakilan Veto

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Florian Fritzén          Österby Sportklubb            9.55,1
  2. Jouka Aaltonen           Espoon Hiihtoseura           10.17,7       0.22,6
  3. Heikki Sumanen           Espoon Hiihtoseura           10.19,6       0.24,5
  4. Frans Pylkkänen          Keravan Urheilijat           10.35,1       0.40,0
  5. Sakari Saarinen          Espoon Hiihtoseura           10.39,4       0.44,3
  6. Eevert Haikola           Pakilan Veto                 10.55,8       1.00,7
  7. Juho Länsiluoto          Pakilan Veto                 11.04,8       1.09,7
  8. Nikolai Saari            Espoon Hiihtoseura           11.13,6       1.18,5
  9. Teemu Weck               Pakilan Veto                 11.14,6       1.19,5
 10. Joona Martikainen        Mäntsälän Urheilijat         11.18,0       1.22,9
 11. Eino Haara               Pakilan Veto                 11.28,2       1.33,1
 12. Kasper Lassig            Vantaan Hiihtoseura          12.24,5       2.29,4
 13. André Salmi              Espoon Hiihtoseura           13.40,0       3.44,9

 Poisjääneitä   1
  -  60.  40222876  Ola Strömberg            Espoon Hiihtoseura

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Tuomas Ruuskanen         Keravan Urheilijat           14.34,7
  2. Markus Matilainen        Pakilan Veto                 15.01,8       0.27,1
  3. Mikael Koivisto          Keravan Urheilijat           15.11,9       0.37,2
  4. Nuutti Mäkinen           Vantaan Hiihtoseura          15.26,6       0.51,9
  5. Roni Hänninen            Vantaan Hiihtoseura          15.28,7       0.54,0
  6. Tomi Sandberg            Österby Sportklubb           15.42,2       1.07,5
  7. Elliot Fjeldkåsa         Espoon Hiihtoseura           15.57,8       1.23,1
  8. Miko Martikainen         Mäntsälän Urheilijat         16.01,8       1.27,1
  9. Vilho Ranta              Hyvinkään Hiihtoseura        16.58,7       2.24,0
 10. Robin Hildén             IF Sibbo-Vargarna            17.17,1       2.42,4
 11. Eemeli Eronen            Vantaan Hiihtoseura          17.28,7       2.54,0
 12. Oliver Lassig            Vantaan Hiihtoseura          17.34,5       2.59,8
 13. Elias Lönnström          Borgå Akilles                17.43,2       3.08,5
 14. Aleksi Murtoniemi        Espoon Hiihtoseura           18.10,7       3.36,0
 15. Konsta Pekkala           Vantaan Hiihtoseura          18.43,7       4.09,0
 16. Emil Ijäs                Keravan Urheilijat           19.09,1       4.34,4
 17. Tommi Weck               Pakilan Veto                 19.30,5       4.55,8
 18. Nuutti Jääskeläinen      Pakilan Veto                 19.42,4       5.07,7

 Poisjääneitä   2
  - 101.  40201041  Iikka Leiniö             Vantaan Hiihtoseura
  - 108.  33790617  Jaakko Salomäki          Keravan Urheilijat

Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 8 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Eemeli Salmelin          Espoon Hiihtoseura           21.25,7
  2. Oskari Yli-Penttilä      Espoon Hiihtoseura           22.09,8       0.44,1
  3. Alexander Linden         IF Sibbo-Vargarna            23.15,9       1.50,2
  4. Otto Suhonen             Espoon Hiihtoseura           23.50,0       2.24,3
  5. Ilari Haltia             Vantaan Hiihtoseura          26.08,0       4.42,3
  6. Juho Leiniö              Vantaan Hiihtoseura          28.27,9       7.02,2
  7. Jani Koponen             Vihdin Viesti                30.07,6       8.41,9

Sarjaluettelo